شهر>مسجد> آدرس کلی>کدمسجد | آدرس | شماره تماس |
انار > ابوالفضل (ع) آزادگان- 392.15
|
|
|
انار > ابوالفضل (ع) بهشتی- 392.5
|
|
|
انار > ابوالفضل (ع) ده رئیس- 392.11
|
|
|
انار > الرسول (ص) امین شهر- 392.14 |
|
|
انار > امام حسن مجتبی (ع) طالقانی- 392.8 |
|
|
انار > امام حسن مجتبی (ع) گلستان- 392.12 |
|
|
انار > امام حسین- سرتک سفلی- 392.20 | کرمان - قلعه گنج - سرتک سفلی | 09133488139 |
انار > امام حسین (ع) عباس آباد- 392.17 |
|
|
انار > امام رضا (ع) امین شهر- 392.13 |
|
|
انار > زینبیه (س) بها آباد- 392.16
|
|
|
انار > ساقی- 392.4
|
|
|
انار > صاحب الزمان (عج) امام- 392.7
|
|
|
انار > صاحب الزمان(عج)- 392.1
|
|
|
انار > علی بن ابیطالب (ع) شریعتی- 392.9 |
|
|
انار > لطف آباد- 392.10
|
|
|
انار > موسی بن جعفر امامزاده- 392.6 |
|
|
اندوهجرد > قائم- خ شهید صدوقی- 342.10 | کرمان - اندوهجرد - خیابان شهید صدوقی کوچه شماره 12 انتهای کوچه | 03427250534 |
بافت > الرسول- محله یعقوبیه بزنجان- 347.5 | بزنجان - محله یعقوبیه - 7855134115 | 03474262812 |
بافت > امام حسین- روستای میانروداب- 347.3 | کرمان - بافت - دهستان کیسکان - روستای میانروداب | 03474270165 |
بافت > امام رضا(ع)- 347.1
|
|
|
بافت > صاحب الزمان - پیرگوشک - 347.8 | بافت - روستای پیر گوشک | 09132792396 |
بافت-رابر > ابوالفضل- روستای کنگری- 347.6 | کرمان - رابر - روستای کنگری - مسجد ابولفضل (علیه السلام) | 09138432179 |
بافت-رابر > امام حسین دیوران- 347.7 | کرمان - رابر - محله دیوران - خیابان شهید باهنر - کوچه بهشت زهرا - مسجد امام حسین دیوران | 09191265415 |
بافت-رابر > جامع سیه بنوییه- 347.4
| رابر - دهستان سیه بنوییه - جنب پل سیه بنوییه | 03474620032 |
بافت-رابر > صاحب الزمان- سیه بنوئیه- 347.2 | کرمان.رابر .سیه بنوئیه.چهارراه شهرک. | 03474620180 |
براوات > صاحب الزمان- براوات جنوبی- 344.21 | بم بروات جنوبی کوچه صاحب الزمان | 03442352365 |
بردسیر > ابوالفضل (ع) - اتشان - 342.14 | اتشان |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - اسماعیل آباد- 342.25 | اسماعیل آباد |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - باغ حاجی - 342.18 | باغ حاجی |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - باغابر- 342.27 | باغابر |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - بهجرد- 342.28 | بهجرد |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - جغدری - 342.26 | جغدری |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - جوجنگ- 342.17 | جوجنگ |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - حجت آباد - 342.22 | حجت آباد |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - خرمنده - 342.16 | خرمنده |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - خیر آباد- 342.20 | خیر آباد |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - سرخکان - 342.24 | سرخکان |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - طاهر آباد- 342.29 | طاهر آباد |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - غبیرا- 342.21 | غبیرا |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - قنات سیر - 342.23 | قنات سیر |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - کریم آباد- 342.30 | کریم آباد |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - لاله زار - 342.13 | لاله زار |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - نگار - 342.15 | نگار |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) - نگار - 342.19 | نگار |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) اهدوئیه - قلعه عسکر- 342.31 | قلعه عسکر |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) بابدوئیه - قریت العرب- 342.32 | قریت العرب |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) پارک ناظر زاده - شهید گرکانی - 342.33 | شهید گرکانی |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) چهار طاق - قریت العرب- 342.34 | قریت العرب |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) ده رستگار - بردسیر- 342.35 | بردسیر |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) دهکده - دهکده - 342.36 | دهکده |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) کیخسروی - قلعه عسکر- 342.37 | قلعه عسکر |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع) مبارکه - بردسیر- 342.38 | بردسیر |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع)حاجی کاکا - کوه پنج - 342.39 | کوه پنج |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع)دستجرد - دستجرد- 342.40 | دستجرد |
|
بردسیر > ابوالفضل (ع)ده جمعه - کوه پنج - 342.41 | کوه پنج |
|
بردسیر > ام البنین (ع) - بردسیر- 342.42 | بردسیر |
|
بردسیر > امام جعفر صادق (ع) باغبزم - بردسیر- 342.43 | بردسیر |
|
بردسیر > امام حسن عسکری (ع) - بهجرد- 342.45 | بهجرد |
|
بردسیر > امام حسن عسکری (ع) - دهنو سفید- 342.44 | دهنو سفید |
|
بردسیر > امام حسن مجتبی (ع) - بهجرد- 342.48 | بهجرد |
|
بردسیر > امام حسن مجتبی (ع) - کهنک- 342.47 | کهنک |
|
بردسیر > امام حسن مجتبی (ع) - نگار - 342.46 | نگار |
|
بردسیر > امام حسین (ع) - بردسیر- 342.51 | بردسیر |
|
بردسیر > امام حسین (ع) - بهرامجرد - 342.53 | بهرامجرد |
|
بردسیر > امام حسین (ع) - حنفیه - 342.50 | حنفیه |
|
بردسیر > امام حسین (ع) - قلعه عسکر- 342.58 | قلعه عسکر |
|
بردسیر > امام حسین (ع) - کوه پنج - 342.52 | کوه پنج |
|
بردسیر > امام حسین (ع) - محمود آباد کدخدا- 342.55 | محمود آباد کدخدا |
|
بردسیر > امام حسین (ع) - مومن آباد- 342.49 | مومن آباد |
|
بردسیر > امام حسین (ع) - نارپ - 342.54 | نارپ |
|
بردسیر > امام حسین (ع) - هجین - 342.56 | هجین |
|
بردسیر > امام حسین (ع) - هجین - 342.57 | هجین |
|
بردسیر > امام رضا (ع) باب زیتون - بیدخوان- 342.59 | بیدخوان |
|
بردسیر > امام رضا (ع)عبدل آباد - عبدل آباد- 342.60 | عبدل آباد |
|
بردسیر > امام زاده محمد باقر جوشور - جوشور - 342.61 | جوشور |
|
بردسیر > امام زمان (عج) - کوه پنج - 342.62 | کوه پنج |
|
بردسیر > امام سجاد - گلزار - 342.63 | گلزار |
|
بردسیر > امام سجاد (ع) - خ امام - 342.64 | خ امام |
|
بردسیر > امامزاده سید سلطان حمید - جاده بافت- 342.65 | جاده بافت |
|
بردسیر > امامزاده سید محمد - بردسیر- 342.66 | بردسیر |
|
بردسیر > امامزاده عبدالله - گلزار - 342.67 | گلزار |
|
بردسیر > امیرالمومنین (ع) - احمد آباد- 342.70 | احمد آباد |
|
بردسیر > امیرالمومنین (ع) - دهگبر- 342.68 | دهگبر |
|
بردسیر > امیرالمومنین (ع) - میمنیه- 342.69 | میمنیه |
|
بردسیر > جامع گلزار - گلزار - 342.71
| گلزار |
|
بردسیر > جامع لاله زار - لاله زار - 342.72 | لاله زار |
|
بردسیر > جامع- 342.1
|
|
|
بردسیر > جوادالائمه (ع) - درونوئیه - 342.73 | درونوئیه |
|
بردسیر > حسینیه انصارالحسین (ع) - بردسیر- 342.74 | بردسیر |
|
بردسیر > حسینیه چهارده معصوم - دشتکار - 342.75 | دشتکار |
|
بردسیر > حسینیه علی اکبر (ع) - جوشور- 342.76 | جوشور |
|
بردسیر > حسینیه گلزار - گلزار - 342.77 | گلزار |
|
بردسیر > حسینیه مومن آباد - مومن آباد- 342.78 | مومن آباد |
|
بردسیر > حسینیه نگار - نگار - 342.79 | نگار |
|
بردسیر > سید الشهداء (ع) - بردسیر- 342.82 | بردسیر |
|
بردسیر > سید الشهداء (ع) - دهنو سادات - 342.80 | دهنو سادات |
|
بردسیر > سید الشهداء (ع) - قلعه عسکر- 342.81 | قلعه عسکر |
|
بردسیر > سیدالشهداء (ع) - خ کاشانی - 342.85 | خ کاشانی |
|
بردسیر > سیدالشهداء (ع) - قلعه عسکر- 342.84 | قلعه عسکر |
|
بردسیر > سیدالشهداء (ع) - لایه داران - 342.83 | لایه داران |
|
بردسیر > سیدالشهداء (ع) مقصودک - کوه پنج - 342.86 | کوه پنج |
|
بردسیر > شهید کمال آبادی - کمال آباد - 342.87 | کمال آباد |
|
بردسیر > شهید موسی پور - پمپ بنزین - 342.88 | پمپ بنزین |
|
بردسیر > صاحب الزمان - باب شگفت - 342.91 | باب شگفت |
|
بردسیر > صاحب الزمان - ماهونک- 342.89 | ماهونک |
|
بردسیر > صاحب الزمان - هجین - 342.90 | هجین |
|
بردسیر > صاحب الزمان (عج) - دشتکار - 342.94 | دشتکار |
|
بردسیر > صاحب الزمان (عج) - میدان جانباز - 342.92 | میدان جانباز |
|
بردسیر > صاحب الزمان (عج) - هراران - 342.93 | هراران |
|
بردسیر > صاحب الزمان (عج) ده بالا - بیدخوان- 342.95 | بیدخوان |
|
بردسیر > صاحب الزمان باب شمیل - قلعه عسکر- 342.96 | قلعه عسکر |
|
بردسیر > صاحب الزمان سربند - قریت العرب- 342.97 | قریت العرب |
|
بردسیر > صاحب الزمان سلورد - سلورد- 342.98 | سلورد |
|
بردسیر > صاحب الزمان شیرنک - گلزار - 342.99 | گلزار |
|
بردسیر > علی ابن ابیطالب (ع) - روستای نخودان - 342.100 | روستای نخودان |
|
بردسیر > علی ابن ابیطالب (ع) - نگار - 342.101 | نگار |
|
بردسیر > مرحوم رشیدفرخی - تلمبه رشید فرخی - 342.102 | تلمبه رشید فرخی |
|
بردسیر > مسجد المهدی - خ معلم - 342.103 | خ معلم |
|
بردسیر > مسجد جامع - سرملک- 342.106 | سرملک |
|
بردسیر > مسجد جامع - شریعتی - 342.105 | شریعتی |
|
بردسیر > مسجد جامع - نگار - 342.104 | نگار |
|
بردسیر > موسی ابن جعفر (ع) - جنب کارخانه قند- 342.108 | جنب کارخانه قند |
|
بردسیر > موسی ابن جعفر (ع) - محمود آباد- 342.109 | محمود آباد |
|
بردسیر > موسی ابن جعفر (ع) اسفورین - قلعه عسکر- 342.110 | قلعه عسکر |
|
بردسیر > مهدیه بیدخون - بردسیر- 342.107 | بردسیر |
|
بردسیر > ولی عصر (عج) - سامانجرد- 342.112 | سامانجرد |
|
بردسیر > ولی عصر (عج) - نگار - 342.111 | نگار |
|
بم > ابوالفضل (ع) چمران- 344.7
|
|
|
بم > ابوالفضل- روستای قطب آباد- 344.25 | بم-بخش بروات-روستای قطب آباد | -------- |
بم > المهدی- کمربندی عیش آباد- 344.34 | بم - کمر بندی عیش آباد خیابان ابوالفضل - کوجه 13 | ------- |
بم > النبی (ص) معلم- 344.10
|
|
|
بم > امام جعفر صادق- میدان راهنمایی- 344.27 | بم-میدان راهنمائی -خیابان ابوذر-مسجد امام جعفر صادق (ع) | 03442311780 |
بم > امام جعفرصادق(ع) سجادی- 344.14 |
|
|
بم > امام حسین- بروات- 344.26
| بم -بروات-بلوار معلم ( بلوار جنوبی سابق ) -انتهای خیابان بوعلی سینا |
|
بم > امام حسین(ع) باغدروازه- 344.12 |
|
|
بم > امام خمینی (ره)- 344.9
| بم.میدان امام.بلوار امام .مسجد امام | 0344-2319070 |
بم > امام رضا- میدان آزادی، طالقانی- 344.40 | بم- میدان آزادی -کمربندی طالقانی | 03442214800 |
بم > امام سجاد- اول جاده ی بشت رود- 344.42 | کرمان بم ، بعدازبل اسفیکان اول جاده ی بشت رود | 03442210710 |
بم > امام علی (ع) - میدان امام حسین- 344.5 | شهرستان بم ، میدان امام حسین ، خیابان امیر کبیر. | 09131441242 |
بم > امام علی- انتهای بلوار سید طاهرالدین محمد- 344.41 | کرمان-بم-انتهای بلوارسیدطاهرالدین محمد | 09131440158 |
بم > امام علی- میدان زید- 344.38
| بم -میدان زیدبقعه امام زاده زید | 03442313200 |
بم > امیرالمومنین- بروات ب شمالی- 344.18 | بم بروات بلوار شمالی مسجد عدل امیرالمومنین | 03442318969 |
بم > باقریه- بلوار شمالی- 344.30
| بم-بروات -بلوار شمالی-خیابان مسجدباقری | ----------- |
بم > جامع , بم- 344.1
|
|
|
بم > جامع- روستای قلعه شهید- 344.24 | استان کرمان -شهرستان بم روستای قلعه شهید{شهرقیم نرماشیر} | 09136661284 |
بم > جامع صاحب الزمان- ب امام - 344.36 | بم- بلوار امام خمینی -مسجد جامع صاحب الزمان | 2318725 |
بم > حضرت ولی عصر (عج)- 344.2
|
|
|
بم > درویش علی - خ چمران- 344.44 | کمربندی طالقانی(مهداب) - خ شهیدچمران کوچه های 9 و11 | 09139978919 |
بم > رسول اکرم- روستای دربر- 344.39 | بم -روستای دربر از توابع بخش مرکزی مسجد رسول اکرم (ص) | 03443350135 |
بم > سید علی امامزاده اسیری- خ طباطبایی- 344.19 | بم خ طباطبایی امام زاده اسیری | 03442310303 |
بم > سید الشهدا- 344.3
| بم-بلوار شهید رجایی نبش خیابان کمیل |
|
بم > سید الشهدا’ (ع) شهید رجایی- 344.15 |
|
|
بم > صاحب الزمان (باغخان)- 344.4
| شرستان بم خیابان شهید بهشتی 14 متری زاهد (باغخان سابق) |
|
بم > صاحب الزمان- براوات جنوبی - 344.22 | بروات_بلوار معلم_خیابان صاحب الزمان | 09139466240 |
بم > صاحب الزمان- روستای بدرآباد- 344.23 | نرماشیر -روستای بدرآباد | ---------- |
بم > عدل امیرالمومنین (ع)- 344.8
|
|
|
بم > فاطمه الزهرا(س) شهید باهنر- 344.13 |
|
|
بم > فاطمیه سید جمال الدین- 344.6 |
|
|
بم > قمر بنی هاشم- 344.43
| بم - خیابان امیری | 09133425233 |
بم > مهدیه سرای آل یاسین- خ بوعلی- 344.29 | بم-خیابان بوعلی غربی -مهدیه سرای آل یاسین | ----------- |
بم > مهدیه صاحب الزمان- میدان امام حسین- 344.17 | بم - میدان امام حسین (ع) بلوار صاحب الزمان(عج) مهدیه صاحب الزمان (عج) شهرستان بم | 03442210431 |
بم > میرزا آقا جان- خ مدرس- 344.20
| شهرستان بم - خیابان شهید مدرس | - |
بم > ولیعصر- ب امام خمینی- 344.31
| استان کرمان شهرستان بم بلوار امام خمینی (ره) خیابان کوثر(نهصدمتری) کوچه 4 | 09139449489 |
بم > ولیعصر- روستای توکل آباد- 344.28 | کرمان - بم - روستای توکل اباد | 03442216162 |
بم > ولیعصر- روستای جزین- 344.33
| بم روستای جزین | 03442211472 |
بم > ولیعصر- روستای دریجان- 344.37 | بم , روستای دریجان | 09133465117 |
بم > ولی عصر(عج) نهصد متری- 344.11 | بم - بلوار امام خمینی(ره) - خیابان کوثر(نهصد متری )کوچه 4 | 03442513213 |
جیرفت > ابا عبدالله الحسین (ع) - بادام- 348.3 | بادام |
|
جیرفت > ابا عبدالله الحسین (ع) - مهرگان - 348.4 | مهرگان |
|
جیرفت > اباصالح المهدی (عج) - رهجرد خ شهید صدوقی - 348.5 | رهجرد خ شهید صدوقی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - اسلا آباد چکری - 348.56 | اسلا آباد چکری |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - اسلام آباد دلفارد - 348.40 | اسلام آباد دلفارد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - اسلام آباد- 348.65 | اسلام آباد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - آبگرم دلفارد - 348.82 | آبگرم دلفارد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - آبگرم ساردوئیه - 348.34 | آبگرم ساردوئیه |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - باب ترش - 348.71 | باب ترش |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - بابیدان سر بیژن - 348.32 | بابیدان سر بیژن |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - باغ کوچه میجان - 348.6 | باغ کوچه میجان |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - باغعلیشیر دلفارد- 348.42 | باغعلیشیر دلفارد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - باقرآباد طباطبایی - 348.48 | باقرآباد طباطبایی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - بهجرد- 348.28 | بهجرد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - پایندرب - 348.78 | پایندرب |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - پل پیران - 348.37 | پل پیران |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - پلیس راه - 348.26 | پلیس راه |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - چهار راه افضل - 348.29 | چهار راه افضل |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - حسین آباد زیرکی - 348.25 | حسین آباد زیرکی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - حسین آباد زینل - 348.69 | حسین آباد زینل |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - حسین آباد علیشاهی - 348.19 | حسین آباد علیشاهی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - حشرآباد شهرک بلال حبشی - 348.64 | حشرآباد شهرک بلال حبشی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - خ کشاورزی - 348.75 | خ کشاورزی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - خافکوئیه - 348.80 | خافکوئیه |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - خضر آباد- 348.52 | خضر آباد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - خمروتوئیه - 348.38 | خمروتوئیه |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - درود گوئیه - 348.8 | درود گوئیه |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - دره ای دلفارد - 348.77 | دره ای دلفارد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - دره ای دلفارد- 348.39 | دره ای دلفارد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - دولت آباد اسفندقیه - 348.45 | دولت آباد اسفندقیه |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - دولت آباد میانده ساغری - 348.53 | دولت آباد میانده ساغری |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - دومار - 348.10 | دومار |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - دهبکری - 348.12 | دهبکری |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - دهنو المبین - 348.55 | دهنو المبین |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - دهنو املاک - 348.73 | دهنو املاک |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - دیمند- 348.36 | دیمند |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - رزشیرین دلفارد - 348.41 | رزشیرین دلفارد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - رضوان میجان - 348.13 | رضوان میجان |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - رومرز - 348.67 | رومرز |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - رومرز علیا - 348.22 | رومرز علیا |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - رهجرد - 348.31 | رهجرد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - زارین - 348.14 | زارین |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - زنگوئیه - 348.72 | زنگوئیه |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - زنگیان - 348.68 | زنگیان |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - زنگیان - 348.74 | زنگیان |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - ساغری - 348.24 | ساغری |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - سرآسیاب میجان - 348.7 | سرآسیاب میجان |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - سرونی علیا- 348.70 | سرونی علیا |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - سقدر- 348.18 | سقدر |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - شهید اقبالی - 348.17 | شهید اقبالی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - شهید سعیدی - 348.9 | شهید سعیدی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - طوهان - 348.47 | طوهان |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - عباس آباد اسفندقیه - 348.61 | عباس آباد اسفندقیه |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - عشرت آباد - 348.27 | عشرت آباد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - علاءالدینی - 348.49 | علاءالدینی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - علی آباد هوکرد - 348.57 | علی آباد هوکرد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - فراش - 348.79 | فراش |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - فردوس اسفندقیه - 348.51 | فردوس اسفندقیه |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - قاسم آباد- 348.44 | قاسم آباد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - قنات سامان - 348.33 | قنات سامان |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - قنات فرخ - 348.35 | قنات فرخ |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - قنات میر- 348.20 | قنات میر |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - کل آباد - 348.54 | کل آباد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - کلاب علیا - 348.21 | کلاب علیا |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - کلاب علیا - 348.58 | کلاب علیا |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - کلدان دلفارد- 348.81 | کلدان دلفارد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - کلرود شهرک 12 فروردین- 348.76
| کلرود شهرک 12 فروردین |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - کنار صندل - 348.66 | کنار صندل |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - کهنوج سادات - 348.83 | کهنوج سادات |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - کهور آباد میانچیل - 348.62 | کهور آباد میانچیل |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - گاوکان - 348.11 | گاوکان |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - گداتوت اسفندقه - 348.23 | گداتوت اسفندقه |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - گز آباد تم گاوان - 348.46 | گز آباد تم گاوان |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - ماران قلعه - 348.60 | ماران قلعه |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - مالک اشتر - 348.30 | مالک اشتر |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - مسکون - 348.16 | مسکون |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - مگسی - 348.63 | مگسی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - میانده سفلی - 348.59 | میانده سفلی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - میجان سفلی - 348.15 | میجان سفلی |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - هوکرد - 348.43 | هوکرد |
|
جیرفت > ابوالفضل (ع) - هوکرد - 348.50 | هوکرد |
|
جیرفت > المهدی - کلرود سفلی - 348.84 | کلرود سفلی |
|
جیرفت > امام جعفر صادق (ع) - قنات محمد شاه اسلام آباد- 348.85 | قنات محمد شاه اسلام آباد |
|
جیرفت > امام حسن (ع) - جنب بهشت زهرا - 348.88 | جنب بهشت زهرا |
|
جیرفت > امام حسن (ع) - ده دیوان - 348.87 | ده دیوان |
|
جیرفت > امام حسن (ع) - علاءالدینی سفلی - 348.86 | علاءالدینی سفلی |
|
جیرفت > امام حسن عسکری (ع) - عباس آباد- 348.89 | عباس آباد |
|
جیرفت > امام حسین- روستای باغبرج- 348.212 | کرمان جیرفت بخش مرکزی ( اسفندقه )روستای باغبرج | 09132454231 |
جیرفت > امام حسین (ع) - ابراهیم آباد شوره ای - 348.111 | ابراهیم آباد شوره ای |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - اسفندقیه - 348.103 | اسفندقیه |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - اکبر آباد دلفارد- 348.113 | اکبر آباد دلفارد |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - اله آباد سید- 348.102 | اله آباد سید |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - امیر آباد میانچیل - 348.104 | امیر آباد میانچیل |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - باغبائویه - 348.94 | باغبائویه |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - پشت لر - 348.105 | پشت لر |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - جنگل آباد رادیو و تلویزیون - 348.110 | جنگل آباد رادیو و تلویزیون |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - چناران علیا - 348.101 | چناران علیا |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - چهار گاوبندی - 348.106 | چهار گاوبندی |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - حسین آباد ساردوئیه - 348.99 | حسین آباد ساردوئیه |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - دامنه - 348.100 | دامنه |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - دروسک دهبکری - 348.93 | دروسک دهبکری |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - ده پیش علیا- 348.108 | ده پیش علیا |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - ده شیخ مرغزی - 348.107 | ده شیخ مرغزی |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - رضی آباد دلفارد - 348.98 | رضی آباد دلفارد |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - سرو تمین - 348.90 | سرو تمین |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - سه دران - 348.114 | سه دران |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - سه راهی جنگل آباد - 348.96 | سه راهی جنگل آباد |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - صاحب آباد - 348.97 | صاحب آباد |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - عباس آباد - 348.112 | عباس آباد |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - عباس آباد- 348.115 | عباس آباد |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - عنایت آباد- 348.109 | عنایت آباد |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - کوه نیمه دلفارد- 348.116 | کوه نیمه دلفارد |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - مسکون - 348.92 | مسکون |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - مهرگان - 348.91 | مهرگان |
|
جیرفت > امام حسین (ع) - میانده دولت آباد - 348.95 | میانده دولت آباد |
|
جیرفت > امام خمینی (ره) - باب کنگی - 348.118 | باب کنگی |
|
جیرفت > امام خمینی (ره) - بلوار جانبازان - 348.117 | بلوار جانبازان |
|
جیرفت > امام رضا (ع) - بلوار بهشت زهرا ء- 348.120 | بلوار بهشت زهرا ء |
|
جیرفت > امام رضا (ع) - پشت مرز علی آباد عمران - 348.119 | پشت مرز علی آباد عمران |
|
جیرفت > امام سجاد (ع) - میدان امام خمینی (ره)- 348.121 | میدان امام خمینی (ره) |
|
جیرفت > امام علی (ع) - جاده سد سر نراب - 348.123 | جاده سد سر نراب |
|
جیرفت > امام علی (ع) - شهرک شهید بهشتی - 348.122 | شهرک شهید بهشتی |
|
جیرفت > امیرالمومنین (ع) - خاتون آباد- 348.126 | خاتون آباد |
|
جیرفت > امیرالمومنین (ع) - خدنگ میانچیل - 348.129 | خدنگ میانچیل |
|
جیرفت > امیرالمومنین (ع) - دشت کوچ - 348.127 | دشت کوچ |
|
جیرفت > امیرالمومنین (ع) - سرونی سفلی شهید امیری - 348.124 | سرونی سفلی شهید امیری |
|
جیرفت > امیرالمومنین (ع) - فتح آباد اسفندقیه - 348.128 | فتح آباد اسفندقیه |
|
جیرفت > امیرالمومنین (ع) - کلرود علیا - 348.125 | کلرود علیا |
|
جیرفت > انصار الحسین (ع) - شهرک نارجوئیه - 348.130 | شهرک نارجوئیه |
|
جیرفت > جامع- 348.1
|
|
|
جیرفت > چهارده معصوم (ع) - حسین آیاد زیرکی - 348.132 | حسین آیاد زیرکی |
|
جیرفت > چهارده معصوم (ع) - دریاچه - 348.133 | دریاچه |
|
جیرفت > چهارده معصوم (ع) - سقدر- 348.131 | سقدر |
|
جیرفت > حضرت رقیه (س) - خ شفا - 348.135 | خ شفا |
|
جیرفت > حضرت رقیه (س) - شهرک فجر جنب دانشگاه - 348.134 | شهرک فجر جنب دانشگاه |
|
جیرفت > حضرت علی اکبر (ع) - گلزار شهدا ء فردوس - 348.137 | گلزار شهدا ء فردوس |
|
جیرفت > حضرت علی اکبر (ع) - میجان علیا - 348.136 | میجان علیا |
|
جیرفت > حضرت فاطمه (س) - بندر دلفارد در بازوئیه - 348.139 | بندر دلفارد در بازوئیه |
|
جیرفت > حضرت فاطمه (س) - خ ولایت چهارم - 348.138 | خ ولایت چهارم |
